ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด | ||
แสดง: 940 ครั้ง มาตราฐาน 25 ตัวบ่งชี้ 21พค62 | ||
แสดง: 1,093 ครั้ง รายงานการประชุมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ | ||
แสดง: 846 ครั้ง การดำเนินงานตามมาตรฐานของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ | ||
แสดง: 911 ครั้ง เอกสารประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ | ||
แสดง: 808 ครั้ง โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ | ||
แสดง: 873 ครั้ง แบบฟอร์มsar แผนก 59 | ||
แสดง: 1,192 ครั้ง แบบฟอร์ม sar รายบุคคล 59 สวนที่ 1 | ||
แสดง: 895 ครั้ง แบบฟอร์ม sar รายบุคคล 59 สวนที่ 2 | ||
แสดง: 797 ครั้ง แบบฟอร์ม Sar แผนก วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2558 | ||
แสดง: 786 ครั้ง แบบฟอร์ม Sar วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2558 | ||
มีข้อมูลทั้งหมด 21 ข้อมูล กำลังแสดงหน้าที่
2/3
1 2 3 |
||