วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกเรียนในสาขาอื่น ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2559
(ช่างเชื่อมโลหะ , ช่างเครื่องเรีอนและตกแต่งภายใน และ ช่างสำรวจ)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร นำหน้า ชื่อ สกุล คะแนน
1 5971002039 นาย สุเมธ ไชยธาดา 56
2 5971002235 นาย กฤตนัย อนุชาญ 56
3 5971002434 นาย ชลสิทธิ์ สังข์น้อย 56
4 5971002534 นาย วัชรินทร์ ชูนาค 56
5 5971002568 นาย สิทธินนท์ อรรถบดี 56
6 5971002811 นาย กิตติกรณ์ ทองเย็น 56
7 5971002840 นาย ธนากร หมัดโซ๊ะ 56
8 5971002880 นาย กิตติพงษ์ กาญจนกูล 56
9 5971002924 นาย เฟธ วรรณธณะ 56
10 5971003152 นาย ธีรภัทร์ ชิราภรณ์ 56
11 5971003170 นาย ภคพงษ์ อินทรเทพ 56
12 5971003192 นาย ณัฐวุฒิ วรรณโร 56
13 5971003232 นาย อดิศร ผลโสดา 56
14 5971003672 นาย ชนกันต์ หีมมะหมัด 56
15 5971003682 นาย อาลิพันธ์ จันทองพูน 56
16 5971002002 นาย สหัสวรรษ พวงทอง 55
17 5971002224 นาย วิทวัส ลาภวงศ์ 55
18 5971002232 นาย ศุภวิชญ์ ไข่มุกข์ 55
19 5971002422 นางสาว คีตภัทร สุขเอียด 55
20 5971002424 นาย ภูชิต ชินาพร 55
21 5971002630 นาย สุทธินันท์ รักขาว 55
22 5971002837 นาย อัษฎางค์ กาญจนะ 55
23 5971002876 นางสาว ชลดา อะสะหนิ 55
24 5971002883 นาย จักรกฤษ พิทักษ์ทองคำ 55
25 5971002915 นาย เมธชนัน ใบบัว 55
26 5971002966 นาย ชัยยุทธ บุษบง 55
27 5971003006 นาย วัชรศักดิ์ วิชาพูล 55
28 5971003217 นาย จีร์รวิศ แซ่โค้ว 55
29 5971003342 นาย ชิตวัน ลิ่มเทียนฉาย 55
30 5971003423 นาย ธนวัฒน์ ศิริ 55
31 5971003628 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่เลี้ยง 55
32 5971003704 นาย ภาณุวัชร เพิ่มพูนเศรษฐ 55
33 5971002029 นาย มกรธวัช ไชยภูมิ 54
34 5971002052 นาย ชลสิทธิ์ อัษฎาวุธ 54
35 5971002071 ด.ช. อนุสรณ์ เพียงสุนทร 54
36 5971002147 นาย ณัฐพล หนูคง 54
37 5971002158 นาย ชยาวุธ เต็มพร้อม 54
38 5971002163 นาย นิธิวัฒน์ หนูอุไร 54
39 5971002166 นาย กันติทัต มุณีกด 54
40 5971002209 นาย กัมพล อำไพ 54
41 5971002266 นาย ณัฐกรณ์ จันทร์เมือง 54
42 5971002268 นาย ธนภูมิ แซ่ซี 54
43 5971002273 นาย ธนพล พุทธมนต์ทักษิณ 54
44 5971002281 นาย อลงกรณ์ ขวัญสุข 54
45 5971002287 นาย วราวุธ เสียมไหม 54
46 5971002304 นาย กิติศักดิ์ แซ่ซิม 54
47 5971002312 นาย ธนชิต กลิ่นทิพย์ 54
48 5971002439 นาย สรศักดิ์ ยอดแก้ว 54
49 5971002440 นาย ฐิตานนท์ มากเอียด 54
50 5971002446 นาย สุทธิพงษ์ รุ่งเรือง 54
51 5971002494 นาย สรัล ยีละ 54
52 5971002531 นาย พายุภักดิ์ ถาวรเจริญ 54
53 5971002615 นาย สมพิศ อารมณ์ฤทธิ์ 54
54 5971002637 นาย คุณาวุธ เขื่อนงูเหลือม 54
55 5971002671 นาย เฉลิมชัย แก้วประดับ 54
56 5971002695 นาย ธีระวัฒน์ จิตหลัง 54
57 5971002711 นาย ชนะรัฐ ดียิ่ง 54
58 5971002729 นาย อภิวัฒน์ ศรีโสภา 54
59 5971002731 นาย ภานุวัฒน์ พุทธเกลี้ยง 54
60 5971002762 นาย ธนพล คงแก้ว 54
61 5971002839 นาย วสธร ศิริภักดี 54
62 5971002844 นาย ภาณุพงศ์ ชูขวัญ 54
63 5971002845 ด.ช. รวินท์ อุไรกุล 54
64 5971002873 นาย วิรุฬห์ ช่วยแท่น 54
65 5971003005 นาย อภิสิทธิ์ สังข์เจริญ 54
66 5971003033 นาย นราธิป เชาว์ทวี 54
67 5971003034 นาย พัดธิพงศ์ เพชรยอดศรี 54
68 5971003087 นาย สหรัฐ เหตุทอง 54
69 5971003089 นาย ธีราทร นิลรัตน์ 54
70 5971003092 นาย สหรัฐ บุญพันธ์ 54
71 5971003191 นาย ธนาวิทย์ สวัสดี 54
72 5971003277 นาย นภดล เตาหุรู 54
73 5971003288 นาย อามีน โสะเบ็ญอาหลี 54
74 5971003319 นาย อภิสิทธิ์ ซ้วนขาว 54
75 5971003328 นาย ตรีทศ รามมาก 54
76 5971003356 นาย จิรสิทธิ์ เบ็ญโส๊ะ 54
77 5971003371 นาย ณัฐวุฒิ หรหมเกิด 54
78 5971003434 นาย คาร์บิล ช่วยชม 54
79 5971003453 นาย อธิรัตน์ เหย็บหนุด 54
80 5971003493 นาย อรรถพล มุขแก้ว 54
81 5971003552 นาย ธนวัฒน์ คงร่ม 54
82 5971003567 นาย นาธาน มัจฉาวานิช 54
83 5971003593 นาย ธนกฤต จิระธนาดุล 54
84 5971003617 นาย จิรายุวัฒน์ แขมคำ 54
85 5971003709 นาย ปรินทร จินดารัตน์ 54
86 5971003713 นาย เจตนิพัทธ์ จาริยะ 54
87 5971003740 นาย วรากร มัณฑนะศิริ 54
88 5971002001 นาย นิติพงศ์ แสนทวี 53
89 5971002020 นาย สหัสวรรษ โบกรณี 53
90 5971002040 นาย ธนพล จันทร 53
91 5971002088 นาย สุทธิรัตน์ มังสา 53
92 5971002110 นาย สมาน ขุนทอง 53
93 5971002159 นาย ปฐพี มณีนวล 53
94 5971002288 นาย ศักดา ดำจันทร์ 53
95 5971002309 นาย ศิริชัย ชัยวรรณวุฒิ 53
96 5971002335 นาย ชญานนท์ ราชผล 53
97 5971002431 นาย จินตวัฒน์ แสงจันทร์ 53
98 5971002445 นาย ธาวิน พรหมเสนา 53
99 5971002487 นาย ศิวกร แก้วชูเสน 53
100 5971002557 นาย ภูริณัฐ กาเหย็ม 53
101 5971002560 นาย เฟาซี บินล๊ะ 53
102 5971002661 นาย เพชรกล้า นิวัติศัยวงศ์ 53
103 5971002675 นาย สุรวัช มะเมาะ 53
104 5971002686 นาย นิธิกร พัดทอง 53
105 5971002833 นาย กฤษดา สงสิงห์ 53
106 5971002853 นาย เชสเตอร์ เซอเว เพดเดอร์สัน 53
107 5971002969 นาย กัมปนาท เจริญแสง 53
108 5971002972 นาย จุมพล บุญแม้น 53
109 5971002987 นาย ธนนาถ แสงแก้ว 53
110 5971003037 นาย ลิทธินนท์ ไกยะแสง 53
111 5971003046 นาย ปกรณ์ สุวรรณบัณฑิต 53
112 5971003061 นาย คณิศร รัตนวิเชียร 53
113 5971003097 นาย ธันยากร ช่อไม้ 53
114 5971003130 นาย เกียรติศักดิ์ มุณีรัตน์ 53
115 5971003161 นาย ศักดาวุฒิ หนูอุไร 53
116 5971003266 นาย ถิรเจตน์ ดิเรกวัฒนสาร 53
117 5971003283 นาย จิรศักดิ์ สยมพร 53
118 5971003299 นาย ณัฐนนท์ จุนแก้ว 53
119 5971003317 นาย กิติกรณ์ ศิริชัย 53
120 5971003374 นาย ณรงค์ชยธร อินเอิบ 53
121 5971003417 นาย อรรถโกวิท เอี่ยมตี้ 53
122 5971003482 นาย กิตติภัค ธาตุมาศ 53
123 5971003515 นาย อัครวินท์ นิเต็ม 53
124 5971003603 นาย ปฏิวัติ คิดงาม 53
125 5971003768 นาย อภิษฎา บุญกาญจน์ 53
126 5971003812 นาย ธนาคาร เธียรโชติ 53
127 5971002018 นาย ชยากร สุขด้วง 52
128 5971002305 นาย กิติศักดิ์ วิสมิตะนันทน์ 52
129 5971002315 นาย ทวีศักดิ์ ศิริบุญ 52
130 5971002332 นาย ฐิติวัฒน์ พ่อนุ้ย 52
131 5971002390 นาย ธนกร จันทร์เพ็ญ 52
132 5971002406 นาย สุทธิพงศ์ กล้าแข็ง 52
133 5971002447 นางสาว นุชนาถ หมัดจะบูณ 52
134 5971002459 นาย ธนกฤต เพชรมาก 52
135 5971002501 นาย ทัชมา นิยมเดชา 52
136 5971002610 นาย จิรพันธ์ ไกรรักวงศ์ 52
137 5971002722 นาย ภัทรธรณ์ เส้งเซ่ง 52
138 5971002746 นาย ปรินทร นกแก้ว 52
139 5971002773 นาย ฐิตินันท์ แซ่หลี 52
140 5971002822 นาย ทัชภูมิ กุมบุรี 52
141 5971002825 ด.ญ. โสภิดา ทองมาก 52
142 5971002846 นาย ณัฐพล รัตนโกสม 52
143 5971002865 นาย อนุพร แก้วผลึก 52
144 5971002885 นาย สิทธิเดช ชูมณี 52
145 5971002895 นาย พรชัย ชุมขวัญ 52
146 5971002903 นาย นคเรศ สุวรรณโณ 52
147 5971002943 นาย นันทพงศ์ เจริญสุข 52
148 5971003109 นาย กอสิทธิ์ โสดาหวัง 52
149 5971003155 นาย เสฏฐวุฒิ ใยโพธิ์ 52
150 5971003245 นาย นฤเมศ กรอบเพ็ชร 52
151 5971003256 ด.ช. ศุภฤกษ์ อะวะภาค 52
152 5971003352 นาย ภูวเดช มากช่วย 52
153 5971003492 นาย ณัชชานนท์ พรหมเทพ 52
154 5971003546 นาย ณัฐวุฒิ อินสาย 52
155 5971003663 นาย ธัญพิสิษฐ์ มณีบุตร 52
156 5971003720 นาย สิริโชค พูลแก้ว 52
157 5971003733 นาย ภูเดช แซ่ลิ่ม 52
158 5971003798 นาย พงศ์ศธร จากระโนต 52
159 5971002033 นาย พีระพงศ์ บัวจันทร์ 51
160 5971002058 นาย วัชรพงษ์ แก้วสวี 51
161 5971002061 นาย กิดากร พุทธวงศ์ 51
162 5971002068 นาย เอกสิทธิ์ จิตร์แสวง 51
163 5971002098 นาย ธนวิชญ์ สีฉิม 51
164 5971002213 นาย นราวิชญ์ นาคเล็ก 51
165 5971002218 นาย อาซัล เส็นสมเอียด 51
166 5971002252 นาย ฤทธิรงค์ แซ่เซียว 51
167 5971002286 นาย อโนชา แก้วประกอบ 51
168 5971002313 นาย จิรวัฒน์ แสงทรัพย์ 51
169 5971002342 นาย นภสินธุ์ จินดาพันธ์ 51
170 5971002350 นาย เฉลิมปรัชญญา นวลศรี 51
171 5971002441 นาย สหัสวรรษ วงศ์กิติกำจร 51
172 5971002451 นาย รชานนท์ มานะสุวรรณ 51
173 5971002574 นาย อรรถพล แก้วศรี 51
174 5971002632 นาย วิชสิงห์ ใหม่ศิริ 51
175 5971002677 นาย อดิศร หมัดศรี 51
176 5971002681 นาย ชัยวุฒิ เรืองศรี 51
177 5971002748 นาย ชานนท์ ศิริไชย 51
178 5971002795 นาย พฤฒิพร ขุนจันทร์ 51
179 5971002834 นาย กิตติชัย ชื่นชมตระกูล 51
180 5971002947 นาย ชินะวัฒน์ แก้วทองมา 51
181 5971002971 นาย สุรศักดิ์ เตะเบ็นหมุด 51
182 5971003036 นาย ปฏิพล จินดาวรรณ์ 51
183 5971003072 นาย ภานุวัฒน์ กางรัมย์ 51
184 5971003110 นาย ภควัต คงไชย 51
185 5971003168 นาย พรเทพ ต้านณรงค์ 51
186 5971003240 นาย สถาพร อรนพ 51
187 5971003259 นาย วรสิรวิชญ์ สุวรรณรัตน์ 51
188 5971003273 นาย ณัฐชนน ปิตุเกศา 51
189 5971003321 นาย ทวีชัย อุปถัมภ์ 51
190 5971003388 นาย เทพพิทักษ์ รุนอร่าม 51
191 5971003495 นาย ธีรภัทร กิจการ 51
192 5971003581 นาย ตะวัน รัตนชาติ 51
193 5971003640 นาย ธีรศักดิ์ โกมล 51
194 5971003678 นาย ธนากร ละอองทอง 51
195 5971003722 นาย กริศกรณ์ เบ็ญฤทธิ์ 51
196 5971003725 นางสาว โซเฟีย หนูลิเต๊ะ 51
197 5971003742 นาย มาวิน แก้วยี่ 51
198 5971003754 นาย สุวิชชา ชายทอง 51
ให้ผู้มีรายชื่อ มาประชุมพร้อมผู้ปกครอง เพื่อเลือกสาขาใหม่ ในวันอังคาร ที่ 5 เมษายน  2559
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่