วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2559
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (ปกติและ MEP)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร นำหน้า ชื่อ สกุล คะแนน
1 5971002004 นาย กิตติพจน์ บุญรัตน์ 76
2 5971002006 นาย วิศรุต ไชยประสิทธิ์ 64
3 5971002009 นาย อนุสรณ์ สิงห์ขาว 82
4 5971002016 นาย ยุทธนา เดชะบุญ 57
5 5971002017 นาย ชยุตม์ มณีคุณ 72
6 5971002019 นาย นราวิชญ์ รักรอด 63
7 5971002026 นาย ปฐมพงศ์ มีอุปการ 77
8 5971002031 นาย ศุภวัฒน์ สุขศรีเพ็ง 72
9 5971002047 นาย วรเทพ นิวัตน์เมธากุล 61
10 5971002053 นาย ประจักษ์ ทองแดง 64
11 5971002069 นาย นราวิทญ์ ติยวรพันธ์ 59
12 5971002077 นาย ปัฐวิชญ์ วุ่นแก้ว 70
13 5971002083 นาย ศิวัช ยังมีสุข 58
14 5971002093 นาย วีรภทร แซ่เตียว 71
15 5971002104 นาย กนกพล มากเอียด 63
16 5971002121 นาย ขจรเดช สังข์ทอง 62
17 5971002122 นาย ธีรศักดิ์ เอียดหนู 75
18 5971002132 นางสาว ชนาพร หมัดโต๊ะแหล๊ะ 65
19 5971002140 นาย ภูรินทร์ ทองไชย 70
20 5971002150 นาย นิธิ สุธรรมวิจิตร 66
21 5971002182 ด.ช. ภครวรรธน์ สิทธิโกศล 81
22 5971002206 นาย ทัตเทพ ดำเอี่ยม 57
23 5971002207 นาย ธีรพงษ์ ฐิตินันท์ 57
24 5971002220 นาย ธีรเดช ลักษณะวงศ์ 67
25 5971002229 ด.ช. ตนุภัทร คงแก้ว 72
26 5971002233 นาย ธนธรรม มุสิกะ 64
27 5971002249 นาย ธีรภัทร สุวรรณมณี 73
28 5971002257 นาย พันธกร เพ็งรักษ์ 68
29 5971002258 นาย ทิวากร พรมแก้ว 69
30 5971002264 นาย สุทธิพงศ์ บุญปาสะ 61
31 5971002270 นาย อนุศิษฏ์ ปิติสันติ์ 59
32 5971002280 นาย กันตวิชญ์ เศียรอุ่น 58
33 5971002293 นาย ถิรภาพ ชุมจันทร์ 81
34 5971002298 นาย ปรมินทร์ สุขยะกฤษ์ 59
35 5971002306 นาย กนกศักดิ์ เอี่ยมตี้ 73
36 5971002314 นาย สุชาติ เพชรเจริญ 58
37 5971002322 นาย ธัญกร อ่อนปลอด 59
38 5971002337 นาย ทรงพล สิทธิชัย 70
39 5971002347 นาย ภูริทัต ลอยลิบ 67
40 5971002366 นาย นพพล ยกสกูล 58
41 5971002371 นาย วุฒิพงษ์ บุญสอาด 58
42 5971002380 นาย กิตติภูมิ นะกูล 60
43 5971002384 นาย ณัฐพล แซ่ลิ่ม 57
44 5971002387 นาย สราวุธ พรหมอินทร์ 60
45 5971002408 นาย อภิชาต นรากิจ 65
46 5971002418 นาย กิตติพัฒน์ ทิพย์มณเฑียร 58
47 5971002421 นาย ธงทอง ทองมณี 68
48 5971002455 นาย รณชัย ไชยสวัสดิ์ 67
49 5971002474 นาย อารัช ซาติค 69
50 5971002491 นางสาว คฑาทิพย์ หมานสะยะ 67
51 5971002533 นาย รัญพงษ์ จันทราช 60
52 5971002544 นาย ปณัยกร แซมมณี 71
53 5971002554 นาย ณัฐพล ทองคำ 68
54 5971002556 นาย อัซซาน เส็นอี 65
55 5971002566 นาย ภากร ผลินธรสิริ 67
56 5971002569 นาย ณัฐวีร์ จันทร์ปรุงตน 69
57 5971002582 นาย สิริกร คงพรม 62
58 5971002584 นาย วชิรวิทย์ คงสุวรรณ 79
59 5971002589 นาย นฤมิต ฤทธิ์เทวา 61
60 5971002592 นาย ภูรินท์ สุวรรณชาตรี 64
61 5971002622 นางสาว จุฬาลักษณ์ พุทธละออง 57
62 5971002628 นาย วิรวัฒน์ นิยมจิตร 69
63 5971002643 นาย ทนงพร ชะนะปรีชา 65
64 5971002645 นาย ณัฐภัทร ทองทวี 73
65 5971002646 นาย สุวโรช แก่นทอง 68
66 5971002652 นาย ปิยพนธ์ เพ็ชรศรี 69
67 5971002669 นาย ศุภกิตติ์ ทองมาก 59
68 5971002678 นาย สุกฤษฎิ์ ศรีคง 62
69 5971002684 นาย ณัฐวุฒิ นามไพศาล 77
70 5971002687 นาย ปาล์ม แก้วเพ็ชร 68
71 5971002688 นาย อธิชาติ บัวบล 73
72 5971002691 นาย ปริญญา แดงงาม 72
73 5971002700 นางสาว พิมชนก นนทะพุทธ 65
74 5971002707 นาย ภูวดล อุดมสิน 74
75 5971002708 นาย ชนาธิป วิจะสิกะ 60
76 5971002728 ด.ช. นฤทธิ์ อนันต์ 62
77 5971002757 นาย จีรพัส เลิศรัฐพงษ์ 58
78 5971002766 นาย ณัฐชนนท์ ปาโต 64
79 5971002778 นาย เมธากิตธ บ๊อก 87
80 5971002826 นาย นัฐพงษ์ วรรณภา 62
81 5971002827 นาย วรเมธ สุยะหลาน 64
82 5971002830 นาย พิทักษ์พล สาเจริญ 65
83 5971002843 นาย กิตติกร มณีรัตน์ 66
84 5971002894 นาย ธีระพันธ์ ราชแสง 70
85 5971002896 นางสาว ฐานิตา จันทร์แก้ว 63
86 5971002912 นาย จีรวัฒน์ ทิพยนุกูล 68
87 5971002925 นาย ปรัชญา ชุมทอง 63
88 5971002927 นาย ศุภวัฒน์ เมโส 64
89 5971002937 ด.ช. ปิยวัฒน์ ขุนทอง 65
90 5971002938 นาย ภาณุพงศ์ จันทร์ทอง 63
91 5971002958 นาย ศิวัช หิรัญสถิตย์ 69
92 5971002963 นาย นพรัตน์ จันทรัตน์ 57
93 5971002981 นาย สาธิต ลี 61
94 5971002983 นาย อภิรักษ์ ศรีวับ 76
95 5971003000 นาย นิธิกร กังแฮ 58
96 5971003008 นาย อชิตพล สินจรูญศักดิ์ 64
97 5971003065 นาย อัมรินทร์ เพชราวุธ 57
98 5971003068 นาย นราวิชญ์ สังข์โชติ 59
99 5971003071 นาย สุภณัฐ จิตติ 60
100 5971003081 นาย วิศรุต ทริทอง 81
101 5971003086 นาย วิศรุต รองสวัสดิ์ 57
102 5971003095 นาย นรินทร์ เสมอวงศ์ 83
103 5971003105 นาย ดลชนก วงศ์ศรีเทศ 68
104 5971003114 นาย ศตวรรษ ศรีใจดี 67
105 5971003115 นาย อรรถสิทธิ์ แก้วสุวรรณ์ 60
106 5971003117 นาย นราวิชญ์ หลีตระกูล 61
107 5971003119 นาย สราวุธ จุมปูฟู 71
108 5971003122 นาย กิตติศักดิ์ จันทชาติ 63
109 5971003128 นาย ศิรสิทธิ์ พรมนุ่น 72
110 5971003141 นาย ศุภฤกษ์ อ่อนพรม 68
111 5971003142 นาย ธีรเดช สมวิวัฒนกุล 78
112 5971003153 นาย พีรวัส นำสวรรค์ 60
113 5971003156 นาย กิตติพล นุ่นแก้ว 62
114 5971003172 นาย ณัฐวัฒน์ รองสวัสดิ์ 58
115 5971003175 นาย ปัณณทัต คชรัตน์ 70
116 5971003181 นาย ชัยวัฒน์ ศรีชูทอง 67
117 5971003193 นาย ธนภัทร จันทะคาร 62
118 5971003194 นาย พรเทพ ไชยประภา 64
119 5971003197 นาย ปวริศ บุญรัตนัง 58
120 5971003218 นาย ธวัชชัย รังสฤษฏ์ 65
121 5971003219 นาย ณัฐวุฒิ ลักษณะประดิษฐ์ 75
122 5971003226 นางสาว ปริณดา หวังนุรักษ์ 59
123 5971003227 นาย พีรพล สุวรรณศิลป์ 65
124 5971003230 นาย พีระพงศ์ เกื้อทาน 69
125 5971003248 นาย เทพบุญเรือง ทองมี 63
126 5971003261 นาย พงศกร บุบผาดี 57
127 5971003270 นาย ศราวุธ วุฒิวงศ์ 72
128 5971003272 นาย วัชรกร อักษรพันธ์ 73
129 5971003298 นาย กิตติพัทธ์ ลัพกิตโร 66
130 5971003343 นาย ภูริณัฐ สุวรรณเรืองศรี 69
131 5971003349 นาย อัคคพล ดวงภักดี 71
132 5971003368 นาย นิธิ อังกูรนราธิป 63
133 5971003380 นาย วสวัตติ์ จันทร์ผ่อง 62
134 5971003394 นาย วิชณุ ขวัญสกุล 77
135 5971003397 นาย ฐากูล นวนนุ่น 66
136 5971003402 นาย อัซรี ยุมยวง 63
137 5971003405 นาย กฤตนู เพชรสนั่น 58
138 5971003438 นาย กิตตินันท์ ธรรมชูโต 78
139 5971003448 นาย กิตติศักดิ์ พรามพิชัย 63
140 5971003460 นาย คณิศพันธ์ ทองสุริวงค์ 58
141 5971003483 นาย พีรพัฒน์ แก้วขวัญทอง. 67
142 5971003497 นาย ปิยะพงษ์ นวลจันทร์ 75
143 5971003502 นาย ภูริพัฒน์ แก้วสลับเพชร 68
144 5971003521 นาย ณัฐพงศ์ เพชรสมทอง 63
145 5971003525 นาย จิรภัทร กาลกรณ์สุรปราณี 83
146 5971003566 นาย ฤทธิชัย อ่อนรักษ์ 62
147 5971003571 นาย ศุภกฤต ศรีสงสาร 61
148 5971003601 นาย สาริน กาญจนเพ็ญ 64
149 5971003608 นาย เอกสิทธิ์ สุกแทน 67
150 5971003613 นาย วรกันต์ บูรณะชวลิต 59
151 5971003614 นาย กิตติ สุวรรณศร 57
152 5971003625 นาย กวี บิลยะขวา 78
153 5971003651 นาย ธนพัต กลับวิลา 75
154 5971003674 นางสาว รังสิมา ฝาสีน 71
155 5971003693 นาย ธนายุทธ มีแก้ว 79
156 5971003745 นาย ธนา จันนิมิต 66
157 5971003755 นาย ณัฐวุฒิ จอมชิตกล่ำ 89
158 5971003772 นาย ศุภกันต์ ลียะกุล 72
159 5971003788 นาย วุฒิชัย คำใส 90
160 5971003811 นาย ศุภณัฐ แก้วมงคล 73
สำหรับผู้สอบได้สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความประสงค์เข้าศึกษา  
ในโปรแกรม MEP ให้มาประชุมพร้อมผู้ปกครองและสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559
 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่