วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2559
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติและ MEP)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร นำหน้า ชื่อ สกุล คะแนน
1 5971002011 นาย สาธิต เจ๊ะหวังสวา 60
2 5971002014 นาย วรวิช เสนประดิษฐ์ 63
3 5971002015 นาย วัชรศิษฐ์ เจตนาเจริญชัย 92
4 5971002030 นาย วรวุฒิ ลิ้มสุวรรณสังข์ 60
5 5971002034 นาย ธนภัทร เส้งนนท์ 91
6 5971002038 นาย กฤษณะ สังฆโณ 69
7 5971002041 นาย วีระพล ช่างปลูก 76
8 5971002042 นาย ธนากรณ์ แก่นชัยภูมิ 68
9 5971002045 นาย วีราพัชร์ พวงสอนใช้สกุล 87
10 5971002048 นาย ธรรมนูญ ศรีสุวรรณ 66
11 5971002054 นาย วุฒิชัย ศิริรัตน์ 82
12 5971002055 นาย ประพฤทธิ์ เล่าเทียนไชย 57
13 5971002067 นาย กันตภณ มานุ้ย 72
14 5971002073 นาย อภิวัฒน์ อินทะพันธุ์ 64
15 5971002080 นาย ภาณุวิชญ์ ผาสุภาพ 70
16 5971002081 นาย ธนาวุฒิ อิศโร 66
17 5971002082 นาย กฤษตฤณ แก้วสุ่น 68
18 5971002084 นางสาว จันติมา นิลพันธ์ 62
19 5971002094 นาย นุติ จิสวัสดิ์ 71
20 5971002117 นาย พันทวี นามคำมูล 72
21 5971002127 นาย สหัสวรรษ ธาตุรักษ์ 64
22 5971002130 นางสาว ทิฆัมพร ไตรสุวรรณ์ 57
23 5971002148 นาย ปราณน ทองขวัญ 81
24 5971002155 นาย อนัสรัน ซะตา 59
25 5971002160 นาย เจษฎา บิลเหล็บ 76
26 5971002164 นาย มีชัย คงหนู 60
27 5971002173 นาย พงศกร บุปผา 73
28 5971002175 นาย พีรพล ลิ่มพรเจริญ 57
29 5971002196 นาย วีรชล เชื้อพราหมณ์ 66
30 5971002216 นาย ฉันทพัฒน์ เปรมชูเกียรติ 73
31 5971002222 นาย อำนวยวิทย์ ศักดาวงศ์ 57
32 5971002225 นาย ศุรต ตั้งแก้วเฉลิมวงศ์ 72
33 5971002227 นาย วงศกร อ่อนด้วง 60
34 5971002242 นาย เลิศฤทธิ์ เจริญมาก 68
35 5971002260 นางสาว วรรณิศา ทองรมย์ 101
36 5971002283 นาย วุฒิชัย แซ่หลี 76
37 5971002316 นาย กิตติศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ 66
38 5971002318 นาย ประสงค์ แซ่ลิ้ว 61
39 5971002328 นาย ศุภวิชญ์ พลคง 93
40 5971002339 นางสาว เนตรชนก สีแก้ว 56
41 5971002375 นาย เขมนันท์ เครานวล 74
42 5971002382 นาย ภัทรพล บุญเลิศ 78
43 5971002396 นางสาว ชลธิชา มะโร 67
44 5971002397 นางสาว ชลธิชา หลีจันทร์ 63
45 5971002398 นาย อัฟฟาน รบบานา 56
46 5971002403 นางสาว จารุกร ทองโสภา 88
47 5971002425 นาย จีรภัทร ลอยสุวรรณ์ 70
48 5971002429 นางสาว ธัญสิริ กมลเจริญ 56
49 5971002470 นาย ภูวมิทนร์ อินคำ 73
50 5971002502 นาย ศิวะ กีรติศุจิกุล 66
51 5971002506 นาย สุชา เรืองรติ 68
52 5971002521 นางสาว เบญจวรรณ แก้วยอดทอง 57
53 5971002555 นางสาว ซารีน่า บินหมัด 72
54 5971002564 นาย สุทธิพงศ์ พัฒนกุล 87
55 5971002567 นาย ณัฐนันท์ ศรีลาพันธ์ 74
56 5971002575 นางสาว ณัฐกานต์ จันทร์อ่อน 71
57 5971002576 นาย อดิเทพ แสงทอง 64
58 5971002577 นาย ภูเบศ บัวบาล 88
59 5971002583 นาย เกียรติศักดิ์ สนธิคุณ 56
60 5971002586 นาย พัสกร บุญญุภู 59
61 5971002588 นาย วงศธร นามผล 67
62 5971002593 นาย กรวิชญ์ ขวัญแก้ว 89
63 5971002600 ด.ช. ธีรเดช สุวรรณมณี 67
64 5971002623 นาย พีระเดช ฮังกะสี 78
65 5971002629 นาย รณกฤต ล้านพลแสน 78
66 5971002644 นาย จรกกฤษ กิ้มเส้ง 62
67 5971002651 นาย วีรภัทร เกษมวิริยนนท์ 63
68 5971002659 นาย ภานุวัฒน์ เบ็ญกาเส็ม 66
69 5971002670 นางสาว กัญญาพัชร ถมยา 63
70 5971002676 นาย ศานติพงษ์ ชุมยวง 82
71 5971002679 นาย ภาณุพัฒน์ ปริชาตินนท์ 67
72 5971002697 ด.ช. ธนดล สุวรรณชาตรี 71
73 5971002705 นาย เพชรไพรินทร์ อินนะใจ 79
74 5971002740 นาย ศุภกร อรุณรัตนบัณฑิต 60
75 5971002785 นางสาว พรเพ็ญ ศรีนวล 59
76 5971002805 นาย เจษฎา มะณีสังข์ 67
77 5971002808 นาย วิทวัส สุวรรณสิทธิ์ 56
78 5971002810 นาย หะริด แก้วเขียว 61
79 5971002842 นาย สุริยะ ภูลายยาว 58
80 5971002860 นาย ณัฐนนท์ หมวดดำ 64
81 5971002861 นาย วสวัตติ์ พูลศิริ 78
82 5971002864 นาย ธีรภัทร์ คงสังข์ 58
83 5971002866 นาย ภัทรกร อุปเทศ 65
84 5971002868 นาย สถาพร เสือกลับ 65
85 5971002923 นาย สุขขี โพธิจักร 72
86 5971002952 นาย วุฒิชัย ส้มเกลี้ยง 62
87 5971002953 นาย กฤษติฉัตร แก้วโกรพ 56
88 5971002964 นาย ธีรภัทร์ ไชยมณี 78
89 5971002985 นาย ยศกร ปั้นเอี่ยม 64
90 5971002992 นาย ศรัณย์ จันทภาโส 62
91 5971003001 นางสาว วิริยาภรณ์ เหล็กเพ็ชร 56
92 5971003002 นางสาว ณัฎฐณิชา จันทร์ประสงค์ 71
93 5971003007 นาย ทินภัทร แก้วเรียง 80
94 5971003039 นาย จักรพรรดิ ลือพืช 62
95 5971003054 นาย วัชระ พฤกษาธนานนท์ 76
96 5971003057 นาย สกลวัฒน์ พรหมบาง 56
97 5971003090 นาย วสกร วรรณฉวี 57
98 5971003113 นาย ธนากร สังข์สินไชย 58
99 5971003124 นาย กมนัส สังเจริญ 60
100 5971003125 นาย ผดุงเกียรติ ทรัพย์สิรินาวิน 58
101 5971003133 นาย ณชพล จันทรสกุลโรจน์ 68
102 5971003134 นาย วีรชัย จินดาวงศ์ 57
103 5971003144 นาย ภูเบศ ปรียานนท์ 88
104 5971003164 นาย ทัฬห์ รัตนชัย 60
105 5971003176 นาย ฮัมซะฮ์ หมานหมีน 90
106 5971003177 นาย ฉัทปนัย วรรณโชติ 74
107 5971003196 นาย อันวา หวันประรัตน์ 77
108 5971003244 นาย ธันย์เทพ บุญรัตน์ 68
109 5971003246 นาย กันตภณ เมืองสุวรรณ 63
110 5971003260 นาย นฤเบศธ์ เพ็ชรยิ่ง 56
111 5971003262 นาย ธนาธร สุวรรณชาสตรี 68
112 5971003274 นาย สุทธิพงศ์ เกลา 75
113 5971003284 นาย โภคิน อรัญดร 56
114 5971003289 นาย พัฒพงศ์ โสภณ 63
115 5971003292 นาย วิธวินท์ บัวทอง 86
116 5971003297 นาย ธนากร ลาภวรชัย 65
117 5971003311 นาย พชรดนย์ อุปมนต์ 62
118 5971003332 นาย รณกร บุญจันทร์ 63
119 5971003339 นาย ไมเคิล ชไวเบอร์เกอร์ 64
120 5971003341 นาย ธนพัฒน์ ช่วยบัว 60
121 5971003346 นาย ณภัทร ภูมิสัย 69
122 5971003348 นาย ศรายุทธ สุจิตพันธ์ 73
123 5971003373 นาย เขษมศักดิ์ ขวัญพัทลุง 56
124 5971003396 นาย ภัคภัทรเดช ยิ่งจำเริญศาสตร์ 75
125 5971003401 นาย กฤษฎา ผการัตน์ 77
126 5971003407 นาย พลสิทธิ์ แสงพลสิทธิ์ 59
127 5971003409 นาย สรวิศ กิติยามาศ 56
128 5971003426 นางสาว อารียา แต้มช่วย 56
129 5971003429 นาย ภานุวิชญ์ ศรีงามพร้อม 61
130 5971003471 นาย ศุภวิชญ์ สุภาพ 70
131 5971003473 นาย เจษฎา ปราบณรงค์ 69
132 5971003474 นาย ณรงค์ แซ่อิ้ว 59
133 5971003475 นาย ภัทรพล พันธุ์จ้อย 71
134 5971003480 นางสาว อรณิชา เพ็งสม 82
135 5971003486 นาย ประภัส เบญจพลพิทักษ์ 66
136 5971003498 นาย ปริยะ อินทรไชย 61
137 5971003513 นางสาว โชติกา อาจกูล 58
138 5971003517 นาย ปิยะพงศ์ วงศ์สวัสดิ์ 63
139 5971003537 นาย วุฒิชาญ อับดุลหละ 63
140 5971003553 นาย จักพันธ์ ทองรูจี 66
141 5971003556 นางสาว ภัศรา ชะนะพันธ์ 76
142 5971003561 นาย พชรฌน บัวเพชร 83
143 5971003569 นางสาว โสภา หมวดเพชร์ 70
144 5971003589 นาย ธิดารัตน์ แก้วมณี 60
145 5971003597 นาย นัฐวุฒิ เซลอัฟซัน 60
146 5971003629 นาย ภีรพัฒน์ ทองบัว 83
147 5971003650 นาย ธีระ กิตติตระกูลกาล 67
148 5971003656 นาย ฐิรพล บิลเต๊ะ 58
149 5971003680 นาย ภูพล กำแพงแก้ว 80
150 5971003711 นาย ธนวัฒน์ ทองศรี 60
151 5971003718 นาย สรวีย์ อ่อนประเสริฐ 69
152 5971003724 นางสาว ดั่งฤทัย ทองแก้วกูล 59
153 5971003747 นาย กฤตยชญ์ เพ็ญนิ่ม 71
154 5971003781 นางสาว กานต์ธิดา จันทร์พรมทอง 69
155 5971003808 นาย สหัสวรรษ จงไกรจักร 81
สำหรับผู้สอบได้สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความประสงค์เข้าศึกษา  
ในโปรแกรม MEP ให้มาประชุมพร้อมผู้ปกครองและสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559
 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่