วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2559
สาขาวิชาช่างยนต์ (ปกติและ MEP)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร นำหน้า ชื่อ สกุล คะแนน
1 5971002023 นาย ธนายุทธ แก้วจันทร์ 87
2 5971002028 นาย ปริญญา คำบ้านเนิน 64
3 5971002037 นาย กฤษกร คงศรี 65
4 5971002049 นาย ณัฐพงศ์ รามแก้ว 61
5 5971002064 นาย จักรกฤษ เขี้ยวแก้ว 61
6 5971002065 นาย สิทธิกร ทวีจันทร์ 59
7 5971002078 นาย ศุภกฤต สะระยะ 62
8 5971002085 นาย คณิศร เกียรติสโร 61
9 5971002086 นาย ณัฐกิตติ์ เรือนแก้ว 63
10 5971002087 นาย สถาพร ทองคำ 58
11 5971002095 นาย อัฐพล คงจินดามุณี 59
12 5971002097 นาย ธีรภัทร โพธิ์น่วม 64
13 5971002103 นาย ณัฐวัฒน์ ชูชาติ 67
14 5971002108 นาย อภิสิทธิ์ ทองแกมแก้ว 75
15 5971002116 นาย ณัฐวัฒน์ มณีพิลึก 60
16 5971002129 นาย เตชิษฐ์ จตุรานนท์ 60
17 5971002143 นาย ศภกฤต ชูสังข์ 59
18 5971002146 นาย ภานุวัฒน์ อัจฉริยะพันธุ์ 72
19 5971002149 นาย นัทชยุต เตชะพันธ์ 58
20 5971002153 นาย ธนากร ปัตระวรรณ 69
21 5971002183 นาย อานนท์ เพ็ชรสวัสดิ์ 61
22 5971002185 นาย กิตตินันท์ ปล้องบรรจง 64
23 5971002205 นาย ทัตพงศ์ บัวชื่น 59
24 5971002212 นาย พัชรพล สโมทาน 87
25 5971002238 นาย ชนบดี กิตติดำรงศักดิ์ 64
26 5971002246 ด.ช. ธนพล เทพเทียร 73
27 5971002248 นาย ณัฏฐกฤต พุทธกูล 70
28 5971002251 นาย ชัยสิทธิ์ สนธ์หอม 68
29 5971002253 นาย วรพล ตั้งปทุม 71
30 5971002254 นาย อานนท์ มากชูชิต 63
31 5971002272 นาย วิฑวัส จิตคง 56
32 5971002274 นาย อดิสรณ์ โต๊ะระหมาน 56
33 5971002277 นาย อาเล็ม บ้าเหร็ม 58
34 5971002292 นาย อภิธาร เสียงล้ำ 66
35 5971002294 นาย ลัทธพล นังคศิลา 65
36 5971002299 นาย พงศกร บุญธาราวงศ์ 61
37 5971002302 นาย ปรเมษฐ์ ปฎิญญานุสรณ์ 68
38 5971002307 นาย ศิริวุฒิ รอดเจริญ 69
39 5971002308 นาย วุฒิชัย เกตุแก้ว 62
40 5971002320 นาย อภินันท์ วรรณมาโส 67
41 5971002321 นาย อันวาร์ ดามันเต๊ะ 57
42 5971002326 นาย ศุภอรรถ ลมพิมาย 58
43 5971002331 นาย วงศกร เกื้อกูล 77
44 5971002333 นาย ภราดร บุญวรรโณ 58
45 5971002334 นาย ธรรมพัทธ์ หนูณรงค์ 57
46 5971002336 นาย ณัฐนนท์ ดำเม็ง 64
47 5971002343 นาย ณัฐพล ทองด้วง 61
48 5971002349 นาย อภิสิทธิ์ เกื้อสุข 64
49 5971002357 ด.ช. ภัสกร เอ็มเบ็ญหมาด 63
50 5971002361 นาย ดนุสรณ์ มาศปัน 60
51 5971002369 นาย มัตดรีย์ หีมเบ็ญหมาน 62
52 5971002374 นาย ชาคริต หนูเสน 59
53 5971002378 นาย อภิวัฒน์ ศิริธรรม 55
54 5971002383 นาย เผดิมชัย ช่วยแก้ว 55
55 5971002394 นาย อดิศักดิ์ ชูโชติ 59
56 5971002415 นาย วุฒินันท์ โชติช่วง 57
57 5971002416 นาย ฐานันดร ปลอดทองสม 58
58 5971002427 นาย ภาสกร รูปโอ 58
59 5971002444 นาย พงศภัค มังคละ 55
60 5971002449 นาย พิทยา ไชยวรรณ 65
61 5971002454 นาย วิทวัส หนูมณี 55
62 5971002464 นาย ณัฐชนนท์ แสงศรีคำ 56
63 5971002467 นาย รัตนพล จิตปาโล 64
64 5971002479 นาย ศิรวิทย์ โมรา 59
65 5971002481 นาย ดนัย แพงจิกรี 55
66 5971002508 นาย ไกรศร แก้วมณี 55
67 5971002509 นาย ธนกฤต มณีรัตน์ 64
68 5971002515 นาย วิษณุศักดิ์ ส่องเกื้อ 83
69 5971002518 นาย ศุภกิจ กรดมณี 59
70 5971002523 นาย ทรัพย์หิรัญ นนท์อาสา 76
71 5971002524 ด.ช. ปุณณรัตน์ เฉลิมวงค์ 56
72 5971002529 นาย สมยศ หนูแก้ว 69
73 5971002532 นาย ปรมี รัตณ์บุตรศรี 64
74 5971002539 นาย พัฒนพงษ์ ทองสีดำ 65
75 5971002541 นาย ชยธร สิงหเสนี 55
76 5971002550 นาย เทียนชัย ว่องวุฒินันท์ 68
77 5971002585 นาย ปรเมษฐ์ แสงเพชร 61
78 5971002587 นาย อัมรินทร์ แก้วอ่อน 68
79 5971002591 นาย ศุภกรณ์ รักงาม 82
80 5971002598 นาย ทศพร จิตโสภา 70
81 5971002601 นาย วรินทร ศรีสุวรรณ 57
82 5971002620 นาย นฤชา แป้นหยูรัตน์ 59
83 5971002621 นาย กฤติพงศ์ เซ่งเตี้ยน 91
84 5971002636 นาย ธีรวัฒ แย้มสุวรรณ 70
85 5971002647 นาย อนุรักษ์ ช่วยราย 64
86 5971002650 นาย ภูพันธ์ ศรีสุวรรณ 57
87 5971002654 นาย ปรเมศ บุญรนันท์ 59
88 5971002656 นาย ศิวกร ศรีพิเชียร 61
89 5971002663 นาย วรรณชิต นวลชื่น 55
90 5971002693 นาย เอกราช ปัญญาโญ 61
91 5971002701 นาย ธีรพัฒน์ รักสกุล 69
92 5971002703 นาย กิตติพงศ์ ใจรักษา 70
93 5971002709 นาย วิจารณ์ นามกร 58
94 5971002750 นาย สุรเชษฐ์ ราชเมืองฝาง 67
95 5971002755 นาย สิทธินนท์ วิบูลย์พงศ์ 73
96 5971002763 นาย ณัฐวุธ พะสุโร 67
97 5971002776 นาย ภูมินทร์ มณีโรจน์ 71
98 5971002794 นาย ณัฐพล ชูเชิด 66
99 5971002802 นาย ธนกฤต สุขเขียว 55
100 5971002804 นาย ณัฐพงษ์ เรืองกูล 66
101 5971002807 นาย อนาวิน สะทุน 69
102 5971002813 นาย พชรดนย์ บัวเพ็ชร 58
103 5971002815 นาย ณัฐวัตร ผ่องสุวรรณ 57
104 5971002820 นาย ภูริเดช บุตรเจริญ 56
105 5971002824 นาย จิรยุทธิ์ ดวงดี 59
106 5971002849 นาย ดักลาส แมคคาย 58
107 5971002855 นาย กฤษดา มะเตปิน 78
108 5971002874 นาย นิติภูรบดี เหล่าหา 55
109 5971002884 นาย สรยุทธ กาลดิษฐ 57
110 5971002911 นาย นภัสกร ปลดทุกข์ 62
111 5971002926 นาย อิทธินันท์ หัชบูรณ์ 62
112 5971002961 นาย กชกานท์ อาญาพิทักษ์ 69
113 5971002979 นาย กษิดิศ สุวรรณมณี 60
114 5971002993 นาย วรเดช เล่งกูล 62
115 5971002997 นาย วิศาล ดวงจันทร์ 59
116 5971003013 นาย พีรพล เดชประมวลพล 64
117 5971003014 นาย ณัฐวุฒิ สุวรรณชนะ 69
118 5971003020 นาย มุคตาร โลดโพธิ์ศรี 56
119 5971003063 นาย สหัสวรรษ เกตประทุม 57
120 5971003066 นาย วีรวัชร สดนวล 61
121 5971003067 นาย กมลาสน์ กาญจนอักษร 65
122 5971003069 นาย สิทธิพล อินทร์ช่วย 63
123 5971003079 ด.ช. จัตริน มูลเมฆ 60
124 5971003084 นาย ณรงศักดิ์ สุทธิชัย 63
125 5971003096 นาย อานนท์ วงศ์เทศ 57
126 5971003099 นาย จิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ 59
127 5971003101 นาย กิตติศักดิ์ ชูปล้อง 71
128 5971003106 นาย ปุณณวิชญ์ มะลิวัลย์ 69
129 5971003138 นาย ธีรวัฒน์ หยูทอง 55
130 5971003150 นาย เดชอนันต์ ปิยนุสรณ์ 62
131 5971003171 นาย ราเชนทร์ เบ็ญหาวัน 84
132 5971003188 นาย พิชชาพงศ์ ไชยชนะ 89
133 5971003195 นาย ฟาฮัส เส็มหมัด 59
134 5971003236 นาย ธนดล วิฬาสุวรรณ 73
135 5971003241 นาย ศักรินทร์ หนิหมาน 56
136 5971003243 นาย ปิ่นพงศ์ สุขคะโต 81
137 5971003265 นาย จิรายุ ภารดีบัณฑิต 59
138 5971003268 นาย เบญณเทพ บุญพิทักษ์ 55
139 5971003269 นาย ชนินทร เส้งสกูล 60
140 5971003290 นาย ภูมิพัฒน์ นุ่งอาหลี 67
141 5971003293 นาย พศวีร์ ตุฉะโส 64
142 5971003296 นาย วีรภัทร หนูสงวน 81
143 5971003307 นาย ธีรภัทร มณีนวล 60
144 5971003315 นาย ณฐวรรต เพ็ญแก้ว 69
145 5971003335 นาย ธนวศิลป์ ชูลีรักษ์ 56
146 5971003344 นาย อนุรักษ์ สวยงาม 65
147 5971003357 นาย พงศกร ทองสุขดี 64
148 5971003367 นาย พงศกร ละอองแก้ว 55
149 5971003390 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สองสนู 60
150 5971003398 นาย ต้นกันยา แสงอ่อน 59
151 5971003400 นาย พลวิชญ์ เรืองคล้าย 72
152 5971003418 นาย คุณากร ฐานะลาโภ 66
153 5971003420 นาย พุทธินันท์ ชุมตรี 60
154 5971003466 นาย อนุสรณ์ สวนแก้ว 62
155 5971003467 นาย พีรยุทธ มหาพรหม 55
156 5971003478 นาย วรวิทย์ บินรัตแก้ว 59
157 5971003499 นาย อัษฎา แก้วคุ้มภัย 66
158 5971003501 นาย ธนกร คงหนู 58
159 5971003507 นาย ฟัสซี หมุดแหล๊ะ 61
160 5971003519 นาย ธรรมรัตน์ ไชยตรี 57
161 5971003520 นาย อติชาต ห้องแก้ว 60
162 5971003528 นาย พรสันต์ หมัดอะดัม 57
163 5971003532 นาย ณัฐวุฒิ กิจยาโณ 64
164 5971003533 นาย ศุภวัฒน์ กาฬภักดี 70
165 5971003539 นาย ฐานัฏฐ์ ผิวงาม 62
166 5971003547 นาย รันยากร อ่อนดำ 61
167 5971003559 นาย อภิสิทธิ์ มะหะหมัด 65
168 5971003560 นาย ดรัณภพ ทองสม 56
169 5971003576 นาย สัณฐิติ รัตนสันต์ 59
170 5971003578 นาย สิรภพ ประสมพงษ์ 70
171 5971003622 นาย อัครเดช จันทร์ดำ 65
172 5971003623 นาย วันเฉลิม ทองทวี 61
173 5971003624 นาย ชนสรณ์ ผิวทอง 75
174 5971003635 นาย ธนานุรักษ์ บุญโส๊ะ 68
175 5971003636 นาย เจษฏา พรหมจรรย์ 55
176 5971003638 นาย กฤษฏา แก้วของสุข 59
177 5971003644 นาย ยุทธศาสตร์ วงศ์ใจ 58
178 5971003655 นาย ธนา เขาเจริญ 58
179 5971003675 นาย เสฏวุฒิ บุญล้อม 58
180 5971003699 นาย รุซดี หมานอีน 57
181 5971003714 นาย อานนท์ บินสะหมัน 64
182 5971003723 นาย อานนท์ ธรรมรักษา 56
183 5971003728 นาย ภูริภัทร สังขชาติ 61
184 5971003769 นาย ธนกร เสาร์เพ็ชร 55
185 5971003770 นาย รัฐนันท์ แก้วเอียด 60
186 5971003804 นาย ภานุพงศ์ บัวนาค 56
สำหรับผู้สอบได้สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความประสงค์เข้าศึกษา  
ในโปรแกรม MEP ให้มาประชุมพร้อมผู้ปกครองและสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559
 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่